
| 型号 | VM-01U(HYQ-3110) | VM-02U(HYQ-3111) |
| 操作模式 | 点触、定时振动或连续振动 | |
| 转动幅度 | φ 4.5mm(水平360°) | |
| 转速 | 200~3000rpm | |
| 速度显示 | 面板刻度 | LED 数显 |
| 定时显示 | LED | |
| 定时范围 | 0~999min | |
| 标准平台尺寸 | Φ76mm | |
| 最大负载 | 0.5Kg | |
| 环境温度 | 5℃~40℃ | |
| 相对湿度 | <80% | |
| 标准件 | VMA01、VMA02、VMA04、VMA05 | |
| 外型尺寸 W×D×H | 205×155×108mm | |
| 功率 | 24W | |
| 电源 | AC100V~240V/50/60Hz | |
| 重量 | 4Kg | |
1、造型新颖,体积小巧;
2、无级调速;
3、直流无刷电机驱动,寿命长;
4、不同转速时力矩恒定;
5、运行稳定,噪音低;
6、全球通用转头。
附件:
| 名称 | 型号 | 说明 | 尺寸 | 图片 |
| 标准垫片 | VMA01 | 用于放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑。 | Φ82×16.5mm |
|
| 通用夹具 | VMA02 | 与试管垫片配合使用,可以同时振荡数个试管。 | Φ85×19mm |
|
| 大垫片夹具 | VMA03 | 配合垫片VMA07、VMA08、VMA09使用。 | 97×85×32mm |
|
| 试管垫片 | VMA04 | 与通用夹具VMA02配合使用,可摇匀7个直径为12mm的试管 | Φ87.5×30mm |
|
| VMA05 | 与通用夹具VMA02配合使用,可根据需要自己打孔。 | Φ87.5×30mm |
|
|
| 酶标板夹具 | VMA06 | 用于夹持酶标板。 | 136×92×15mm |
|
| 酶标板垫片 | VMA07 | 用于夹持酶标板,与夹具VMA03配合使用。 | 160×120×40mm |
|
| 组合垫片 | VMA08 | 用于多种规格试管,与夹具VMA03配合使用。 | Φ140×40mm |
|
| PCR垫片 | VMA09 | 用于PCR板,与夹具VMA03配合使用。 | 130×85×22mm |
|
| 50ml试管座 | VMA10 | 与通用夹具VMA03配合使用,可摇匀50ml试管。 | Φ120×40mm |
![]() |