加野Kanomax 葉輪式風(fēng)速儀6822/6824
風(fēng)速、溫度、風(fēng)量任選測試
輸入管道截面的形狀及尺寸即可計算風(fēng)量值
采用葉輪式探頭更易于出風(fēng)口風(fēng)速測試
| 名 稱 | Kanomax葉輪式風(fēng)速儀 | ||
| 型 號 | 6822 | 6824 | |
| 測試參數(shù) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 風(fēng)速、溫度 | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0.2~20.0m/s | |
| 精度 | 讀數(shù)的±3%或0.1m/s兩者取大值 | ||
| 溫度 | 范圍 | - | -20~100℃ |
| 精度 | - | ±1.0 ℃ | |
| 風(fēng) 量 | 0~9,999cfm | - | |
| 探頭尺寸 | 直徑70mm | ||
| 電 源 | 干電池 | ||
| 電池壽命 | 約150小時 | ||
| 外形尺寸 | 81(W)x165(H)x38(D)mm | ||
| 本體重量 | 175g(含電池) | ||



