加野 Kanomax 手持式熱式風速儀6006
風速、溫度同時測試
手掌大小,一鍵掌控
技術(shù)參數(shù):
| 名 稱 | Kanomax熱式風速儀 | |
| 型 號 | 6006 | |
| 風速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%m/s | |
| 溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 |
180mg |
|

主要參數(shù):
風速:0.01~20.0m/s
精度:讀數(shù)的±5%m/s
加野 Kanomax 手持式熱式風速儀6006
風速、溫度同時測試
手掌大小,一鍵掌控
技術(shù)參數(shù):
| 名 稱 | Kanomax熱式風速儀 | |
| 型 號 | 6006 | |
| 風速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%m/s | |
| 溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 |
180mg |
|