<xmp id="wxfmt"><center id="wxfmt"></center><video id="wxfmt"></video>
  • <td id="wxfmt"><font id="wxfmt"></font></td>
  • <kbd id="wxfmt"><form id="wxfmt"></form></kbd>

    1. <kbd id="wxfmt"></kbd>

        <th id="wxfmt"><progress id="wxfmt"></progress></th>

        1. 公眾號
          微信二維碼

          產(chǎn)品清單|手機版|

          實驗室基礎(chǔ)儀器

          恒溫/干燥/培養(yǎng)設(shè)備
          超聲波清洗器
          滅菌器
          離心機
          振蕩設(shè)備
          制冷設(shè)備
          純化/萃取設(shè)備
          制樣/消解及反應(yīng)設(shè)備
          攪拌/均質(zhì)設(shè)備
          粉碎/研磨設(shè)備
          氣體發(fā)生器
          泵類
          其它常用設(shè)備
          昆山禾創(chuàng)臺式數(shù)控超聲波清洗器KH-100DV
          昆山禾創(chuàng)臺式數(shù)控超聲波清洗器KH-100DV
          • 市場價:¥6450
          • 品 牌:昆山禾創(chuàng)
          • 主要參數(shù):
            容量:6L
            溫度可調(diào):RT~80℃
            網(wǎng)架-降音蓋-排水:有 有 有

          • 瀏覽量:
          優(yōu)惠價請咨詢:021-80370061   
          產(chǎn)品描述

          昆山禾創(chuàng)臺式數(shù)控超聲波清洗器KH-100DV

          臺式數(shù)控超聲波清洗器采用國際的集成電路晶體管處理電路數(shù)碼顯示,主要適用于大專院校科研單位、實驗室、電子行業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等高精度清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞及細胞粉碎。

          1.儀器采用底部超聲。

          2.儀器帶有加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃

          3. 數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲工作時間,時間可調(diào)1-480分鐘,

          也可長時間工作

           4.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率:40-100%任意調(diào)節(jié)

          5.清洗器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼

          6.儀器帶不銹鋼網(wǎng)架,網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型

          7.超聲頻率有兩種25KHz和40KHz,可任選一種

          8.儀器帶有內(nèi)鑲式不銹鋼降音蓋,隔音效果更好

          儀器降音蓋可另配

          主要技術(shù)參數(shù): 

          型號 儀器尺寸 內(nèi)槽尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加執(zhí)功率 溫度范圍 時間范圍 排水 降音蓋 網(wǎng)架
          KH2200DB 260*160*260 230*140*100 3 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH2200DE 260*160*280 230*140*100 3 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH2200DV 340*250*330 230*140*130 4 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH100DB 320*174*260 300*150*100 4 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH100DE 320*174*280 300*150*100 4 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH100DV 410*260*330 300*150*130 6 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH3200DB 320*174*320 300*150*150 6 40 150 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH3200DE 320*174*340 300*150*150 6 40 150 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH3200DV 410*260*380 300*150*180 8 40 150 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH5200DB 320*264*320 300*240*150 10 40 200 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH5200DE 320*264*340 300*240*150 10 40 200 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH5200DV 410*350*380 300*240*180 13 40 200 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-250DB 320*264*320 300*240*150 10 40 250 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-250DE 320*264*340 300*240*150 10 40 250 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-250DV 410*3500*380 300*240*180 13 40 250 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-300DB 320*264*320 300*240*150 10 40 300 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-300DE 320*264*340 300*240*150 10 40 300 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-300DV 410*3500*380 300*240*180 13 40 300 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-7200DB 350*320*320 330*300*150 15 40 400 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-7200DE 350*320*340 330*300*150 15 40 400 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-7200DV 440*410*380 330*300*180 18 40 400 40-100 600 常溫-80 1-480
          KH-500DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-500DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 500 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-500DV 610*410*380 500*300*180 27 40 500 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-600DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-600DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 600 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-600DV 610*410*380 500*300*180 27 40 600 40-100 1000 常溫-80 1-480  有
          KH-700DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-700DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 700 40-100 1000 常溫-80 1-480
          KH-700DV 610*410*380 500*300*180 27 40 700 40-100 1000 常溫-80 1-480
          相關(guān)資料
          <xmp id="wxfmt"><center id="wxfmt"></center><video id="wxfmt"></video>
        2. <td id="wxfmt"><font id="wxfmt"></font></td>
        3. <kbd id="wxfmt"><form id="wxfmt"></form></kbd>

          1. <kbd id="wxfmt"></kbd>

              <th id="wxfmt"><progress id="wxfmt"></progress></th>

              1. 99热伊人| 5252色成人免费 | 久久婷婷精 | 久久爽中文字 | 亚洲成人影片在线观看 |