<xmp id="wxfmt"><center id="wxfmt"></center><video id="wxfmt"></video>
  • <td id="wxfmt"><font id="wxfmt"></font></td>
  • <kbd id="wxfmt"><form id="wxfmt"></form></kbd>

    1. <kbd id="wxfmt"></kbd>

        <th id="wxfmt"><progress id="wxfmt"></progress></th>

        1. 公眾號
          微信二維碼

          產(chǎn)品清單|手機版|

          實驗室基礎(chǔ)儀器

          恒溫/干燥/培養(yǎng)設(shè)備
          超聲波清洗器
          滅菌器
          離心機
          振蕩設(shè)備
          制冷設(shè)備
          純化/萃取設(shè)備
          制樣/消解及反應(yīng)設(shè)備
          攪拌/均質(zhì)設(shè)備
          粉碎/研磨設(shè)備
          氣體發(fā)生器
          泵類
          其它常用設(shè)備
          昆山禾創(chuàng)臺式超聲波清洗器KH-600E
          昆山禾創(chuàng)臺式超聲波清洗器KH-600E
          • 市場價:¥10650
          • 品 牌:昆山禾創(chuàng)
          • 主要參數(shù):
            內(nèi)槽尺寸:500*300*150(mm)
            超聲清洗功率: 600 W
            單槽容量:22.5升

          • 瀏覽量:
          優(yōu)惠價請咨詢:021-80370061   
          產(chǎn)品描述

          昆山禾創(chuàng)臺式超聲波清洗器KH-600E

          臺式超聲波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點。主要實用于大專院校科研單位、電子行業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎。

          儀器帶有加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃

          儀器設(shè)定超聲工作時間,時間可調(diào)1-30分鐘,也可長時間工作

          清洗器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)

          儀器帶不銹鋼網(wǎng)架,網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型

          儀器帶有不銹鋼降音蓋

          技術(shù)參數(shù)

          型號 儀器尺寸 內(nèi)槽尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 加執(zhí)功率 溫度可調(diào) 時間范圍 網(wǎng)架 降音蓋 排水
          KH-50A 170*160*210 150*140*100 2 40 50 200 常溫-80
          KH-50B 170*160*210 150*140*100 2 40 50 1-30
          KH-2200 260*160*260 230*140*100 3 40 100 1-30
          KH2200B 260*160*260 230*140*100 3 40 100 600 常溫-80 1-30
          KH2200E 260*160*280 230*140*100 3 40 100 600 常溫-80 1-30
          KH2200V 340*250*330 230*140*130 4 40 100 600 常溫-80 1-30
          KH-100 320*174*260 300*150*100 4 40 100 1-30
          KH-100B 320*174*260 300*150*100 4 40 100 600 常溫-80 1-30
          KH-100E 320*174*280 300*150*100 4 40 100 600 常溫-80 1-30
          KH-100V 410*260*330 300*150*130 6 40 100 600 常溫-80 1-30
          KH-3200 320*174*320 300*150*150 6 40 150 0-30
          KH3200B 320*174*320 300*150*150 6 40 150 600 常溫-80 1-30
          KH3200E 320*174*340 300*150*150 6 40 150 600 常溫-80 1-30
          KH3200V 410*260*380 300*150*180 8 40 150 600 常溫-80 1-30
          KH-5200 320*264*320 300*240*150 10 40 200 0-30
          KH5200B 320*264*320 300*240*150 10 40 200 600 常溫-80 1-30
          KH5200E 320*264*340 300*240*150 10 40 200 600 常溫-80 1-30
          KH5200V 410*350*380 300*240*180 13 40 200 600 常溫-80 1-30
          KH-250 320*264*320 300*240*150 10 40 250 1-30
          KH-250B 320*264*320 300*240*150 10 40 250 600 常溫-80 1-30
          KH-250E 320*264*340 300*240*150 10 40 250 600 常溫-80 1-30
          KH-250V 410*350*380 300*240*180 13 40 250 600 常溫-80 1-30
          KH-300 320*264*320 300*240*150 10 40 300 1-30
          KH-300B 320*264*320 300*240*150 10 40 300 600 常溫-80 1-30
          KH-300E 320*264*340 300*240*150 10 40 300 600 常溫-80 1-30
          KH-300V 410*350*380 300*240*180 13 40 300 600 常溫-80 1-30
          KH-7200 350*320*320 330*300*150 15 40 400 600 常溫-80 1-30
          KH7200B 350*320*320 330*300*150 15 40 400 600 常溫-80 1-30
          KH7200E 350*320*340 330*300*150 15 40 400 600 常溫-80 1-30
          KH7200V 440*4100*380 330*300*180 15 40 300 600 常溫-80 1-30
          KH-500 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 1-30
          KH-500B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 1000 常溫-80 1-30
          KH-500E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 500 1000 常溫-80 1-30
          KH-500V 610*410*380 500*300*180 27 40 500 1000 常溫-80 1-30
          KH-600 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 1-30
          KH-600B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 1000 常溫-80 1-30
          KH-600E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 600 1000 常溫-80 1-30
          KH-600V 610*410*380 500*300*180 27 40 600 1000 常溫-80 1-30
          KH-700 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 1-30
          KH-700B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 1000 常溫-80 1-30
          KH-700E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 700 1000 常溫-80 1-30
          KH-700V 610*410*380 500*300*180 27 40 700 1000 常溫-80 1-30


          相關(guān)資料
          <xmp id="wxfmt"><center id="wxfmt"></center><video id="wxfmt"></video>
        2. <td id="wxfmt"><font id="wxfmt"></font></td>
        3. <kbd id="wxfmt"><form id="wxfmt"></form></kbd>

          1. <kbd id="wxfmt"></kbd>

              <th id="wxfmt"><progress id="wxfmt"></progress></th>

              1. 日韩无码2024 | 欧美性爱中文 | 国产AV 无码 乱噜噜 | 日韩专区第一页。日韩中文字幕在线亚洲 | 欧美精品超级AAAAAA |